INSCREVA-SE
REGRAS CURSOS PRÉ CONGRESSO:
Ao se inscrever nos cursos do Pré-Congresso, o participante estará automaticamente inscrito para o Congresso nos dias 29 e 30 de novembro de 2019.
*Ao se inscrever em 2 cursos do Pré-Congresso, o participante terá 30% de desconto.
*Ao se inscrever em 3 cursos do Pré-Congresso, o participante terá 50% de desconto.
*O desconto será concedido no curso de menor valor na tela de pagamento.
PAGAMENTO:
Inscreva-se e efetue o pagamento via boleto bancário ou via cartão de crédito/débito
CONGRESSO
CATEGORIA | ATÉ 29/09/2019 | ATÉ 22/11/2019 | LOCAL |
MÉDICOS / VETERINÁRIOS | R$ 800,00 | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 |
MÉDICOS ANESTESISTAS | R$ 800,00 | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 |
RESIDENTES (1) | R$ 500,00 | R$ 650,00 | R$ 800,00 |
FELLOWS (1) | R$ 680,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 |
PÓS GRADUANDO (1) | R$ 680,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 |
ESTUDANTES DE MEDICINA (1) | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 |
OFTALMOLOGISTAS MAIORES DE 70 ANOS (1) | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (1) | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 |
ORTOPTISTAS (1) | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 |
ADMINISTRADORES (1) | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 |
AUXILIARES | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 |
AREAS AFINS (2) | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 |
(1) É OBRIGATÓRIO A COMPROVAÇÃO DESTA CATEGORIA | |||
(2) ÁREAS AFINS: Tecnólogos em Oftalmologia, Profissionais de Orientação e Mobilidade, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Fonoadiólogos, Terapeutas Ocupacionais. Estas categorias profissionais tem restrição de programação científica por determinação da ANVISA. |
|||
IMPORTANTE |
CURSO DE ANESTESIA EM OFTALMOLOGIA (3) | REALIZAÇÃO | ATÉ 30/07/2019 | ATÉ 29/10/2019 | ATÉ 22/11/2019 E LOCAL |
(3) O VALOR DESTE CURSO, NÃO SE APLICA TABELA DE DESCONTOS E ISENÇÃO AO CONGRESSO | 30/11 - MANHÃ | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 |
CURSOS PRÉ-CONGRESSO
CURSO | REALIZAÇÃO | ATÉ 30/07/2019 | ATÉ 29/10/2019 | ATÉ 22/11/2019 E LOCAL |
ANEL DE FERRARA E TRANSPLANTES LAMELARES (TEÓRICO) | 27/11 | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
ANEL DE FERRARA E TRANSPLANTES LAMELARES (TEÓRICO) + TRANSPLANTES LAMELARES (PRÁTICO) (4) | 27/11 - 28/11(MANHÃ) | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.150,00 |
ANEL DE FERRARA E TRANSPLANTES LAMELARES (TEÓRICO) + ANEL DE FERRARA (PRÁTICO) (4) | 27/11 - 28/11(TARDE) | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.150,00 |
COMBO - ANEL DE FERRARA E TRANSPLANTES LAMELARES (TEÓRICO+PRÁTICO) (4) | 27/11-28/11 | R$ 2.000,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.550,00 |
(4) Para participar dos cursos práticos (VAGAS LIMITADAS) do dia 28/11, é necessário a inscrição no curso teórico do dia 27/11. |
CURSOS PRÉ-CONGRESSO
CURSO | REALIZAÇÃO | ATÉ 30/07/2019 | ATÉ 29/10/2019 | ATÉ 22/11/2019 E LOCAL |
ANGIO/OCT (SEMIOLOGIA DAS DOENÇAS RETINIANAS / FLUORECEÍNA -INDOCIANINA - OCT) | 27/11 - 28/11 | R$ 1.700,00 | R$ 1.900,00 | R$ 2.250,00 |
APLICAÇÕES CLÍNICAS DO OCT (ANGIOGRAPH / OCT) | 28/11 | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
AVALIAÇÃO FUNCIONAL E ESTRUTURAL NO GLAUCOMA: DA FUNDOSCOPIA AO O.C.T. | 28/11 (TARDE) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
BIOMETRIA | 28/11(TARDE) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
CERATOCONE, ANEL E CROSSLINKING (TEÓRICO-PRÁTICO) | 28/11 | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
CIRURGIA DE PTERÍGIO COM COLA DE FIBRINA - HANDS ON | 27/11 (MANHÃ) | R$ 1.300,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
CIRURGIA EM GLAUCOMA | 28/11 (MANHÃ) | R$ 1.300,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
CIRURGIA REFRATIVA (TEÓRICO-PRÁTICO) (5) | 27/11 - 28/11 | R$ 1.950,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.500,00 |
DISPOSITIVOS INTRAOCULARES EM CIRURGIA DE CATARATA COM KITARO - HANDS ON | 28/11 (MANHÃ) | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.150,00 |
ESTRABISMO - WORKSHOP DE CIRURGIAS | 28/11 | R$ 1.900,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.450,00 |
FACOEMULSIFICAÇÃO | 26/11 - 27/11 - 28/11 (MANHÃ) | R$ 2.100,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.650,00 |
IMPLANTE SECUNDÁRIO DE LIO (TEÓRICO-PRÁTICO) - TURMA 1 | 27/11 (MANHÃ) | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
IMPLANTE SECUNDÁRIO DE LIO (TEÓRICO-PRÁTICO) - TURMA 2 | 27/11 (TARDE) | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
INNOVATION: TRANSFORM YOUR IDEAS INTO START-UPS | 28/11 (TARDE) | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
LENTES DE CONTATO NA PRÁTICA | 28/11 | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
LENTES PREMIUM: EXAMES COMPLEMENTARES E PERSONALIZAÇÃO EM CIRURGIA DE CATARATA | 28/11 (MANHÃ) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
LIOS TÓRICAS / MULTIFOCAIS (TEÓRICO) | 27/11 | R$ 1.500,00 | R$ 1.700,00 | R$ 2.050,00 |
LIOS TÓRICAS / MULTIFOCAIS - TIPOS, MONTAGEM E IMPLANTE (PRÁTICO) | 28/11 (MANHÃ) | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.150,00 |
MÁCULA EM FOCO | 27/11 (TARDE) | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
OCT/ANGIO: O QUE HÁ DE NOVO (AVANÇADO) | 28/11 | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
PHACO EXTREME (CASOS EXTREMOS EM CIRURGIA DE CATARATA) | 28/11 (TARDE) | R$ 1.500,00 | R$ 1.700,00 | R$ 2.050,00 |
PLÁSTICA OCULAR - FINESSE EM BLEFAROPLASTIA | 28/11 | R$ 2.000,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.550,00 |
PROCESSAMENTO VISUAL USP | 27/11 (TARDE) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
PRONTO SOCORRO | 27/11 - 28/11 | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.150,00 |
REFRAÇÃO ASPECTOS PRÁTICOS DA REFRATOMETRIA OCULAR | 28/11 | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
TÉCNICAS DE REJUVENESCIMENTO FACIAL COM TOXINA BOTULÍNICA E MD CODES™ (TEÓRICO E PRÁTICO) | 27/11 | R$ 2.000,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.550,00 |
USG OCULAR | 27/11 | R$ 1.900,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.450,00 |
UVEÍTES | 28/11 | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
VISÃO 20/20 EM FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO E INVESTIMENTOS PARA OFTALMOLOGISTAS | 30/11 (TARDE) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
VISÃO SUBNORMAL - BAIXA VISÃO E DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE | 28/11 | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 |
VITRECTOMIA | 26/11 - 27/11 - 28/11 | R$ 2.500,00 | R$ 2.700,00 | R$ 3.050,00 |
VITRECTOMIA ANTERIOR PARA O CIRURGIÃO DE CATARATA - TEÓRICO / PRÁTICO (WET LAB) | 28/11 (TARDE) | R$ 1.500,00 | R$ 1.700,00 | R$ 2.050,00 |
WET LAB: TREC, IMPLANTE DE SUSANNA E CICLOFOTOCOAGULAÇÃO TRANSESCLERAL MICROPULSADO (TEÓRICO E PRÁTICO) | 27/11 (TARDE) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.750,00 |
(5) Para a parte prática no dia 28/11, o congressista terá como optar em assistir os casos cirúrgicos (por vídeo) no Hospital das Clínicas, ou participar do Wet Lab ALCON “VAGAS LIMITADAS”. Equipamentos que serão utilizados na prática na ALCON: WAVELIGHT EX500 EX 500 HZ, 11828 ALLEGRO TOPOLYZER |
INFORMAÇÕES
ATENDIMENTO SECRETARIA
Localizada no CCR (Centro de Convenções Rebouças)
Portaria Principal - Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 23
Dias: 26 a 30 de novembro de 2019
HORÁRIOS DA SECRETARIA
26/11 a 30/11 - das 07h30 às 18h30
PRAZOS
As pré-inscrições poderão ser feitas até 22/11/2019. Após esta data serão feitas somente no local do evento. Sujeito à disponibilidade de vagas. No local o pagamento será via dinheiro, cheque e cartão (crédito ou débito).
Os pagamentos dos cursos do PRÉ-CONGRESSO devem ser realizados em até 03 dias úteis da data de inscrição e serão confirmadas em até 05 dias uteis após a confirmação da instituição financeira. Caso não ocorra este procedimento a vaga será automaticamente cancelada independentemente de avisos prévios ou notificações.
CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO
As solicitações de cancelamento e reembolso da taxa de inscrição devem ser feitas para a Secretaria Executiva do Congresso, pelo e-mail: cancelamentocousp@jdeeventos.com.br. Para solicitações enviadas até 29 de setembro de 2019, serão devolvidos 70% (setenta por cento) do valor da inscrição.
Após o dia 29 de setembro de 2019 NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, somente serão aceitas substituições que também devem ser feitas por e-mail. Em caso de devolução, as mesmas serão feitas através de depósito bancário, 60 dias APÓS O EVENTO. O não comparecimento ao evento não dará direito ao reembolso.
Solicitações e justificativas estão sujeitos a análise e aceite da Comissão Executiva.